캘리포니아 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

03월 21일 화요일 11:59

03월 20일 월요일 19:59

  • 1
  • 27
  • 32
  • 47
  • 67
  • +
  • 14
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2075 03월 21일 화요일 11:59 1 27 32 47 67 + 14 이월 $ 86,000,000   1,124억원
2074 03월 19일 일요일 11:59 14 20 30 54 69 + 11 이월 $ 78,000,000   1,019억원
2073 03월 16일 목요일 11:59 16 18 33 37 50 + 8 이월 $ 63,000,000   823억원
2072 03월 14일 화요일 11:59 3 10 24 46 63 + 4 이월 $ 52,000,000   680억원
2071 03월 12일 일요일 12:59 11 20 33 43 58 + 24 이월 $ 45,000,000   588억원
2070 03월 09일 목요일 12:59 26 27 43 61 69 + 4 이월 $ 31,000,000   405억원
2069 03월 07일 화요일 12:59 2 13 29 58 69 + 4 이월 $ 20,000,000   261억원
2068 03월 05일 일요일 12:59 10 16 18 40 66 + 16 당첨 $ 161,000,000   2,104억원
2067 03월 02일 목요일 12:59 2 9 28 36 53 + 4 이월 $ 143,000,000   1,869억원
2066 02월 28일 화요일 12:59 16 28 49 51 55 + 23 이월 $ 131,000,000   1,712억원
2065 02월 26일 일요일 12:59 11 24 58 66 67 + 26 이월 $ 119,000,000   1,555억원
2064 02월 23일 목요일 12:59 11 19 39 44 65 + 7 이월 $ 100,000,000   1,307억원
2063 02월 21일 화요일 12:59 3 17 26 38 54 + 15 이월 $ 87,000,000   1,137억원
2062 02월 19일 일요일 12:59 8 21 31 32 37 + 23 이월 $ 73,000,000   954억원
2061 02월 16일 목요일 12:59 31 32 54 60 63 + 12 이월 $ 57,000,000   745억원
2060 02월 14일 화요일 12:59 17 26 37 61 65 + 2 이월 $ 45,000,000   588억원
2059 02월 12일 일요일 12:59 10 23 30 54 65 + 11 이월 $ 34,000,000   444억원
2058 02월 09일 목요일 12:59 52 58 59 64 66 + 9 이월 $ 20,000,000   261억원
2057 02월 07일 화요일 12:59 5 11 22 23 69 + 7 당첨 $ 747,000,000   9,763억원
2056 02월 05일 일요일 12:59 2 8 15 19 58 + 10 이월 $ 700,000,000   9,149억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

03월 20일 월요일 19:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 1
  • 27
  • 32
  • 47
  • 67
  • +
  • 14
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $