캘리포니아 현지시간

번호별 통계

  • 번호순
  • 당첨횟수순
구간 일반번호 나온 횟수 횟수 백분율
1 2 4.44%
2 2 4.44%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%
6 0 0%
7 1 2.22%
8 1 2.22%
9 1 2.22%
10 0 0%
11 0 0%
12 0 0%
13 0 0%
14 1 2.22%
15 2 4.44%
16 1 2.22%
17 0 0%
18 0 0%
19 0 0%
20 1 2.22%
21 1 2.22%
22 2 4.44%
23 1 2.22%
24 0 0%
25 3 6.67%
26 1 2.22%
27 1 2.22%
28 2 4.44%
29 1 2.22%
30 1 2.22%
31 0 0%
32 0 0%
33 0 0%
34 0 0%
35 0 0%
36 2 4.44%
37 0 0%
38 1 2.22%
39 2 4.44%
40 2 4.44%
41 0 0%
42 0 0%
43 0 0%
44 0 0%
45 0 0%
46 0 0%
47 0 0%
48 0 0%
49 2 4.44%
50 0 0%
51 0 0%
52 1 2.22%
53 0 0%
54 0 0%
55 1 2.22%
56 0 0%
57 0 0%
58 0 0%
59 2 4.44%
60 1 2.22%
61 0 0%
62 0 0%
63 2 4.44%
64 0 0%
65 1 2.22%
66 0 0%
67 2 4.44%
68 0 0%
69 1 2.22%
70 0 0%
구간 메가볼 나온 횟수 횟수 백분율
1 0 0%
2 1 11.11%
3 0 0%
4 0 0%
5 1 11.11%
6 0 0%
7 1 11.11%
8 0 0%
9 0 0%
10 0 0%
11 2 22.22%
12 0 0%
13 1 11.11%
14 0 0%
15 0 0%
16 0 0%
17 0 0%
18 0 0%
19 0 0%
20 0 0%
21 1 11.11%
22 0 0%
23 0 0%
24 1 11.11%
25 1 11.11%
구간 일반번호 나온 횟수 횟수
25 3
63 2
22 2
15 2
28 2
59 2
36 2
1 2
40 2
67 2
49 2
39 2
2 2
27 1
26 1
29 1
55 1
30 1
38 1
52 1
23 1
9 1
21 1
8 1
7 1
69 1
14 1
65 1
20 1
16 1
60 1
68 0
53 0
51 0
48 0
70 0
50 0
47 0
54 0
58 0
64 0
57 0
56 0
66 0
62 0
61 0
35 0
12 0
13 0
17 0
18 0
11 0
10 0
3 0
4 0
5 0
6 0
19 0
24 0
42 0
43 0
44 0
45 0
41 0
37 0
31 0
32 0
33 0
34 0
46 0
구간 메가볼 나온 횟수 횟수
11 2
21 1
24 1
25 1
7 1
13 1
2 1
5 1
20 0
19 0
18 0
4 0
22 0
23 0
17 0
3 0
16 0
10 0
9 0
8 0
12 0
1 0
15 0
14 0
6 0